Nuestros Productos
Fabricamos cilindros sin costura de alta presión para GNC. Fabricamos y montamos Centros de prueba hidráulica y maquinarias para los mismos.
Tipos de Cilindros
Nuestra variedad en Cilindros.
A continuación encontraran toda la información sobre nuestros Modelos, capacidades, tamaños y codigo.
Productos
Diámetro 232
Matricula BVG | Modelo | Capacidad Litros | Longitud mm | Código* |
BVG 978/1A | 232-TJ-21 | 21 | 618 | TJ 01 |
BVG 978/1B | 232-TJ-23 | 23 | 671 | TJ 02 |
BVG 978/1C | 232-TJ-25 | 25 | 724 | TJ 03 |
BVG 978/1D | 232-TJ-28 | 28 | 804 | TJ 04 |
BVG 978/1E | 232-TJ-30 | 30 | 856 | TJ 05 |
BVG 978/1F | 232-TJ-32 | 32 | 909 | TJ 06 |
BVG 978/1G | 232-TJ-33 | 33 | 936 | TJ 07 |
BVG 978/1H | 232-TJ-35 | 35 | 989 | TJ 08 |
BVG 978/1J | 232-TJ-38 | 38 | 1068 | TJ 09 |
BVG 978/1K | 232-TJ-39 | 39 | 1095 | TJ 10 |
BVG 978/1L | 232-TJ-40 | 40 | 1121 | TJ 11 |
BVG 978/1M | 232-TJ-45 | 45 | 1253 | TJ 12 |
BVG 978/1N | 232-TJ-50 | 50 | 1385 | TJ 13 |
BVG 978/1P | 232-TJ-55 | 55 | 1518 | TJ 14 |
Diámetro 273
Matricula BVG | Modelo | Capacidad Litros | Longitud mm | Código* |
BVG 978/5A | 273-TJ-30 | 30 | 680 | TJ 38 |
BVG 978/5B | 273-TJ-35 | 35 | 775 | TJ 39 |
BVG 978/5C | 273-TJ-38 | 38 | 805 | TJ 40 |
BVG 978/5D | 273-TJ-40 | 40 | 860 | TJ 41 |
BVG 978/5E | 273-TJ-45 | 45 | 930 | TJ 42 |
BVG 978/5F | 273-TJ-50 | 50 | 1020 | TJ 43 |
BVG 978/5G | 273-TJ-60 | 60 | 1210 | TJ 44 |
Diámetro 323
Matricula BVG | Modelo | Capacidad Litros | Longitud mm | Código* |
BVG 978/2A | 323-TJ-43 | 43 | 697 | TJ 15 |
BVG 978/2B | 323-TJ-47 | 47 | 750 | TJ 16 |
BVG 978/2C | 323-TJ-50 | 50 | 790 | TJ 17 |
BVG 978/2D | 323-TJ-54 | 54 | 843 | TJ 18 |
BVG 978/2E | 323-TJ-58 | 58 | 896 | TJ 19 |
BVG 978/2F | 323-TJ-60 | 60 | 922 | TJ 20 |
BVG 978/2G | 323-TJ-62 | 62 | 949 | TJ 21 |
BVG 978/2H | 323-TJ-65 | 65 | 988 | TJ 22 |
BVG 978/2J | 323-TJ-75 | 75 | 1121 | TJ 23 |
BVG 978/2K | 323-TJ-80 | 80 | 1187 | TJ 24 |
BVG 978/2L | 323-TJ-90 | 90 | 1319 | TJ 25 |
BVG 978/2M | 323-TJ-100 | 100 | 1452 | TJ 26 |
BVG 978/2N | 323-TJ-120 | 120 | 1716 | TJ 27 |
Diámetro 355
Matrícula BVG | Modelo | Capacidad Litros | Longitud mm | Código* |
BVG 978/3A | 355,6-TJ-58 | 58 | 770 | TJ 28 |
BVG 978/3B | 355,6-TJ-60 | 60 | 790 | TJ 29 |
BVG 978/3C | 355,6-TJ-63 | 63 | 820 | TJ 30 |
BVG 978/3D | 355,6-TJ-65 | 65 | 845 | TJ 31 |
BVG 978/3E | 355,6-TJ-70 | 70 | 900 | TJ 32 |
BVG 978/3F | 355,6-TJ-75 | 75 | 960 | TJ 33 |
BVG 978/3G | 355,6-TJ-80 | 80 | 1015 | TJ 34 |
BVG 978/3H | 355,6-TJ-90 | 90 | 1130 | TJ 35 |
BVG 978/3J | 355,6-TJ-100 | 100 | 1240 | TJ 36 |
BVG 978/3K | 355,6-TJ-120 | 120 | 1460 | TJ 37 |
Diámetro 340
Sin Especificaciones por el momento.